| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:01 | 01:40 | 99 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 00:36 | 02:32 | 116 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 00:26 | 00:43 | 16 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 05:30 | 05:31 | 1 分鐘 |
6 | 04:35 | 05:09 | 34 分鐘 | |
7 | 02:53 | 03:00 | 7 分鐘 | |
8 | 02:26 | 02:49 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 00:16 | 01:48 | 92 分鐘 |
10 | 00:02 | 00:07 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 04:25 | 05:29 | 64 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 00:25 | 01:53 | 88 分鐘 |
13 | 2024-11-03 | 00:22 | 00:56 | 34 分鐘 |
14 | 2024-11-02 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 |
15 | 00:14 | 00:45 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 06:22 | 06:24 | 2 分鐘 |
17 | 00:11 | 01:00 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w142.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |